详情介绍
        热风循环干燥箱技术参数
|              行业标准 型号  |                          每次干燥量(kg)  |                          配用功率 kw  |                          耗用真汽(kg/h)  |                          散热面积 m2  |                          风量(m3/h)  |                          上下温差℃  |                          烘盘 只  |                          外形尺寸mm 宽×深×高  |                          烘车 只  |                          重量  |         
|              RXH-7-C  |                          50  |                          0.45  |                          10  |                          10  |                          3450  |                          ±2  |                          24  |                          1400×1200 ×2000  |                          1  |                          1000  |         
|              RXH-14-C  |                          100  |                          0.45  |                          18  |                          20  |                          3450  |                          48  |                          2300×1200 ×2000  |                          2  |                          1500  |         |
|              RXH-27A-C  |                          200  |                          0.9  |                          36  |                          40  |                          6900  |                          96  |                          4460×1200 ×2290  |                          4  |                          1800  |         |
|              RXH-41-C  |                          300  |                          1.35  |                          54  |                          80  |                          10350  |                          144  |                          3300×2200 ×2000  |                          6  |                          2200  |         |
|              RXH-54-C  |                          400  |                          1.8  |                          72  |                          100  |                          13800  |                          192  |                          4460×2200 ×2290  |                          8  |                          2800  |         
热风循环干燥箱产品应用
适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。
主要技术参数及有关说明:
1、 加热热源蒸汽、电、远红外,电蒸汽两用,供用户选择。
2、 使用温度:蒸汽加热50~140℃,zui高达150℃。
3、 用电、远红外温度50~300℃。
4、 常用蒸汽压力0.2~0.8Mpa(2~8KG)。
5、 材料有碳钢、铝板和不锈钢三种。
留言询价
          


您的位置:

电话025-85718438
传真025-85714067 
邮箱njably@163.com
公司地址南京市栖霞区长江经济开发区
在线交流